20选5开奖号码
 开奖时间:每周二四日 开奖媒体:20:45 中国教育台直播
期号号码和值奇偶比大小比尾和跨度开奖日期
2010059 19,16,14,15,18 82 2:3 4:1 32 -1 2010-03-07
2010058 04,07,08,03,14 36 2:3 2:3 26 10 2010-03-06
2010057 15,08,07,20,11 61 3:2 3:2 21 -4 2010-03-05
2010056 20,17,18,07,13 75 3:2 3:2 25 -7 2010-03-04
2010055 12,01,15,03,02 33 3:2 1:4 13 -10 2010-03-03
2010054 16,20,12,17,10 75 1:4 2:3 15 -6 2010-03-02
2010053 14,06,13,09,07 49 3:2 3:2 29 -7 2010-03-01
2010052 01,06,15,14,03 39 3:2 2:3 19 2 2010-02-28
2010051 01,05,15,08,10 39 3:2 3:2 19 9 2010-02-27
2010050 17,20,16,13,18 84 2:3 3:2 24 1 2010-02-26
2010049 12,01,10,09,02 34 2:3 1:4 14 -10 2010-02-25
2010048 15,01,12,07,06 41 3:2 3:2 21 -9 2010-02-24
2010047 04,16,01,06,03 30 2:3 2:3 20 -1 2010-02-23
2010046 14,02,20,17,16 69 1:4 2:3 19 2 2010-02-22
2010045 02,06,11,12,16 47 1:4 2:3 17 14 2010-02-21
2010044 08,13,20,02,14 57 1:4 1:4 17 6 2010-02-20
2010043 20,16,07,05,11 59 3:2 3:2 19 -9 2010-02-12
2010042 11,09,07,06,01 34 4:1 3:2 24 -10 2010-02-11
2010041 20,19,10,04,02 55 1:4 1:4 15 -18 2010-02-10
2010040 03,13,09,04,11 40 4:1 1:4 20 8 2010-02-09
2010039 20,05,10,18,08 61 1:4 3:2 21 -12 2010-02-08
2010038 09,01,17,10,04 41 3:2 2:3 21 -5 2010-02-07
2010037 14,13,08,02,18 55 1:4 2:3 25 4 2010-02-06
2010036 05,19,04,08,12 48 2:3 3:2 28 7 2010-02-05
2010035 18,11,14,10,13 66 2:3 1:4 16 -5 2010-02-04
2010034 07,09,13,12,01 42 4:1 2:3 22 -6 2010-02-03
2010033 14,04,03,20,06 47 1:4 1:4 17 -8 2010-02-02
2010032 09,04,18,15,17 63 3:2 4:1 33 8 2010-02-01
2010031 16,09,13,03,01 42 4:1 2:3 22 -15 2010-01-31
2010030 10,16,09,13,03 51 3:2 2:3 21 -7 2010-01-30
2010029 14,17,19,08,15 73 3:2 4:1 33 1 2010-01-29
2010028 05,16,03,04,09 37 3:2 3:2 27 4 2010-01-28
2010027 09,08,11,15,14 57 3:2 3:2 27 5 2010-01-27
2010026 02,08,14,17,11 52 2:3 2:3 22 9 2010-01-26
2010025 20,07,10,08,14 59 1:4 2:3 19 -6 2010-01-25
2010024 12,02,14,18,16 62 0:5 2:3 22 4 2010-01-24
2010023 13,03,06,04,17 43 3:2 2:3 23 4 2010-01-23
2010022 20,08,16,02,19 65 1:4 3:2 25 -1 2010-01-22
2010021 07,10,13,05,08 43 3:2 3:2 23 1 2010-01-21
2010020 11,18,05,10,17 61 3:2 3:2 21 6 2010-01-20
2010019 07,17,06,20,01 51 3:2 3:2 21 -6 2010-01-19
2010018 12,04,13,16,19 64 2:3 2:3 24 7 2010-01-18
2010017 10,20,07,17,06 60 2:3 3:2 20 -4 2010-01-17
2010016 05,16,03,11,15 50 4:1 3:2 20 10 2010-01-16
2010015 09,16,20,10,05 60 2:3 3:2 20 -4 2010-01-15
2010014 03,04,10,12,20 49 1:4 0:5 9 17 2010-01-14
2010013 01,09,13,07,03 33 5:0 2:3 23 2 2010-01-13
2010012 18,20,03,17,05 63 3:2 3:2 23 -13 2010-01-12
2010011 15,10,16,19,06 66 2:3 4:1 26 -9 2010-01-11
2010010 16,15,14,05,07 57 3:2 4:1 27 -9 2010-01-10
2010009 12,11,17,08,19 67 3:2 3:2 27 7 2010-01-09
2010008 13,16,18,15,14 76 2:3 3:2 26 1 2010-01-08
2010007 17,02,19,18,11 67 3:2 3:2 27 -6 2010-01-07
2010006 08,06,12,15,20 61 1:4 3:2 21 12 2010-01-06
2010005 08,16,01,12,05 42 2:3 3:2 22 -3 2010-01-05
2010004 09,12,16,15,18 70 2:3 4:1 30 9 2010-01-04
2010003 11,05,16,06,19 57 3:2 4:1 27 8 2010-01-03
2010001 08,04,16,18,11 57 1:4 3:2 27 3 2010-01-01
2009358 16,09,01,15,08 49 3:2 4:1 29 -8 2009-12-31
2009357 07,15,01,16,03 42 4:1 3:2 22 -4 2009-12-30
2009356 08,12,06,15,10 51 1:4 3:2 21 2 2009-12-29
2009355 10,08,19,11,04 52 2:3 2:3 22 -6 2009-12-28
2009354 11,04,16,08,07 46 2:3 3:2 26 -4 2009-12-27
2009353 07,10,15,19,13 64 4:1 3:2 24 6 2009-12-26
2009352 08,01,20,06,19 54 2:3 3:2 24 11 2009-12-25
2009351 07,05,20,18,02 52 2:3 3:2 22 -5 2009-12-24
2009350 11,12,14,01,04 42 2:3 0:5 12 -7 2009-12-23
2009349 10,05,01,09,18 43 3:2 3:2 23 8 2009-12-22
2009348 13,05,06,07,16 47 3:2 4:1 27 3 2009-12-21
2009347 07,13,01,12,15 48 4:1 2:3 18 8 2009-12-20
2009346 14,19,17,06,15 71 3:2 4:1 31 1 2009-12-19
2009345 15,13,17,10,02 57 3:2 2:3 17 -13 2009-12-18
2009344 01,20,04,05,19 49 3:2 2:3 19 18 2009-12-17
2009343 19,01,07,08,10 45 3:2 3:2 25 -9 2009-12-16
2009342 10,16,09,11,17 63 3:2 3:2 23 7 2009-12-15
2009341 02,10,08,12,07 39 1:4 2:3 19 5 2009-12-14
2009340 03,13,09,04,20 49 3:2 1:4 19 17 2009-12-14
2009339 17,18,02,20,15 72 2:3 3:2 22 -2 2009-12-12
2009338 08,20,15,19,05 67 3:2 4:1 27 -3 2009-12-11
2009337 17,10,11,06,12 56 2:3 2:3 16 -5 2009-12-10
2009336 05,04,06,10,12 37 1:4 2:3 17 7 2009-12-09
2009335 17,10,16,02,07 52 2:3 3:2 22 -10 2009-12-08
2009334 17,14,07,03,09 50 4:1 3:2 30 -8 2009-12-07
2009333 13,12,16,04,20 65 1:4 1:4 15 7 2009-12-06
2009332 11,05,14,13,06 49 3:2 2:3 19 -5 2009-12-05
2009331 19,09,06,11,05 50 4:1 4:1 30 -14 2009-12-04
2009330 17,20,04,13,19 73 3:2 2:3 23 2 2009-12-03
2009329 19,11,09,13,16 68 4:1 3:2 28 -3 2009-12-02
2009328 10,04,08,20,14 56 0:5 1:4 16 4 2009-12-01
2009327 02,19,17,01,05 44 4:1 3:2 24 3 2009-11-30
2009326 14,16,01,08,12 51 1:4 2:3 21 -2 2009-11-29
2009325 20,18,10,06,05 59 1:4 3:2 19 -15 2009-11-28
2009324 08,11,19,03,17 58 4:1 3:2 28 9 2009-11-27
2009323 16,09,11,08,20 64 2:3 3:2 24 4 2009-11-26
2009322 13,20,14,06,17 70 2:3 2:3 20 4 2009-11-25
2009321 05,12,09,08,18 52 2:3 4:1 32 13 2009-11-24
2009320 09,06,16,07,19 57 3:2 5:0 37 10 2009-11-23
2009319 01,07,16,20,18 62 2:3 3:2 22 17 2009-11-22
2009318 18,12,19,15,16 80 2:3 4:1 30 -2 2009-11-21
2009317 09,10,13,14,06 52 2:3 2:3 22 -3 2009-11-20
期号号码和值奇偶比大小比尾和跨度开奖日期