七乐彩开奖号码
 开奖时间:每周一三五 开奖媒体:21:30 中国教育台直播
期号号码和值奇偶比大小比尾和跨度开奖日期
2010087 10,04,27,05,01,20,2213 89 3:4 2:5 19 12 2010-07-28
2010086 03,18,04,26,15,02,0708 75 3:4 4:3 35 4 2010-07-26
2010085 02,20,08,22,17,29,1928 117 3:4 4:3 37 17 2010-07-23
2010084 06,14,15,10,22,01,1305 81 3:4 2:5 21 7 2010-07-21
2010083 08,14,29,12,01,11,3007 105 3:4 2:5 25 22 2010-07-19
2010082 03,07,14,17,26,11,2425 102 4:3 3:4 32 21 2010-07-16
2010081 17,06,18,02,26,30,1513 114 2:5 5:2 34 -2 2010-07-14
2010080 06,14,27,19,24,29,2623 145 3:4 5:2 45 20 2010-07-12
2010079 05,18,20,15,06,21,0316 88 4:3 4:3 28 -2 2010-07-09
2010078 27,30,10,21,05,22,0211 117 3:4 2:5 17 -25 2010-07-07
2010077 05,17,01,03,06,21,3023 83 5:2 3:4 23 25 2010-07-05
2010076 12,11,16,06,26,14,1804 103 1:6 4:3 33 6 2010-07-02
2010075 24,30,27,01,06,16,1211 116 2:5 3:4 26 -12 2010-06-30
2010074 03,04,10,17,27,30,1311 104 4:3 2:5 24 10 2010-06-28
2010073 09,22,08,27,13,06,2619 111 3:4 5:2 41 17 2010-06-25
2010072 16,25,21,02,15,14,2624 119 3:4 4:3 29 10 2010-06-23
2010071 09,14,12,29,21,26,2830 139 3:4 4:3 39 19 2010-06-21
2010070 12,26,22,30,17,25,0715 139 3:4 4:3 29 -5 2010-06-18
2010069 27,24,13,10,06,16,1201 108 2:5 3:4 28 -15 2010-06-16
2010068 19,29,03,26,13,04,1012 104 4:3 3:4 34 -9 2010-06-14
2010067 13,01,10,26,11,02,2217 85 3:4 1:6 15 9 2010-06-11
2010066 25,02,11,26,29,20,0512 118 4:3 4:3 28 -20 2010-06-09
2010065 27,25,12,26,30,14,0802 142 2:5 4:3 32 -19 2010-06-07
2010064 09,04,06,10,25,23,1224 89 3:4 3:4 29 3 2010-06-04
2010063 06,26,05,27,21,11,0204 98 4:3 4:3 28 -4 2010-06-02
2010062 28,26,05,01,10,25,2221 117 3:4 4:3 27 -6 2010-06-01
2010061 20,12,03,09,23,15,2827 110 4:3 3:4 30 8 2010-05-28
2010060 27,14,28,17,01,09,1815 114 4:3 5:2 44 -9 2010-05-26
2010059 09,14,29,11,06,17,2508 111 5:2 5:2 41 16 2010-05-24
2010058 18,20,29,26,05,09,0701 114 4:3 6:1 44 -11 2010-05-21
2010057 21,25,18,09,26,06,1327 118 4:3 5:2 38 -8 2010-05-19
2010056 22,06,23,09,30,12,1511 117 3:4 3:4 27 -7 2010-05-17
2010055 02,07,01,15,24,13,2905 91 5:2 3:4 31 27 2010-05-14
2010054 05,23,01,03,08,22,2030 82 4:3 2:5 22 15 2010-05-12
2010053 08,02,18,26,27,09,2514 115 3:4 6:1 45 17 2010-05-10
2010052 28,08,11,05,12,09,1502 88 4:3 5:2 38 -13 2010-05-07
2010051 12,19,21,29,10,20,1305 124 4:3 2:5 24 1 2010-05-05
2010050 10,07,28,01,29,21,1508 111 5:2 4:3 31 5 2010-05-03
2010049 23,10,14,29,03,30,1721 126 4:3 2:5 26 -6 2010-04-30
2010048 11,04,23,27,22,29,0118 117 5:2 2:5 27 -10 2010-04-29
2010047 29,16,13,10,14,09,2030 111 3:4 3:4 31 -9 2010-04-26
2010046 09,26,27,03,12,15,1329 105 5:2 4:3 35 4 2010-04-23
2010045 16,07,14,11,26,22,2704 123 3:4 4:3 33 11 2010-04-21
2010044 01,12,25,21,02,04,1728 82 4:3 2:5 22 16 2010-04-19
2010043 23,02,04,14,30,07,1510 95 3:4 2:5 25 -8 2010-04-16
2010042 11,28,22,23,27,18,0403 133 3:4 3:4 33 -7 2010-04-14
2010041 10,06,27,11,08,14,2918 105 3:4 4:3 35 19 2010-04-12
2010040 07,02,16,18,14,20,1329 90 2:5 3:4 30 6 2010-04-09
2010039 22,06,12,10,04,01,1928 74 2:5 2:5 24 -3 2010-04-07
2010038 30,21,28,12,20,11,1624 138 2:5 2:5 18 -14 2010-04-05
2010037 03,15,10,27,29,01,2606 111 5:2 4:3 31 23 2010-04-02
2010036 22,12,14,20,18,27,0717 120 2:5 3:4 30 -15 2010-03-31
2010035 27,07,22,11,29,02,0123 99 5:2 3:4 29 -26 2010-03-29
2010034 07,12,29,04,09,01,0619 68 4:3 4:3 38 -1 2010-03-26
2010033 08,24,13,25,17,02,1603 105 3:4 4:3 35 8 2010-03-24
2010032 08,19,24,12,22,28,2530 138 2:5 4:3 38 17 2010-03-22
2010031 19,10,09,04,20,06,1525 83 3:4 4:3 33 -4 2010-03-19
2010030 06,22,12,02,25,29,2104 117 3:4 3:4 27 15 2010-03-17
2010029 13,30,06,23,18,27,1215 129 3:4 3:4 29 -1 2010-03-15
2010028 05,13,10,23,17,29,1601 113 5:2 4:3 33 11 2010-03-12
2010027 28,09,29,15,01,04,2625 112 4:3 5:2 42 -2 2010-03-10
2010026 14,06,12,08,30,20,1611 106 0:7 3:4 26 2 2010-03-08
2010025 22,05,14,15,04,17,2301 100 4:3 3:4 30 1 2010-03-05
2010024 25,23,20,18,06,05,0315 100 4:3 4:3 30 -22 2010-03-03
2010023 20,23,13,11,19,02,1617 104 4:3 2:5 24 -4 2010-03-01
2010022 28,19,09,17,08,10,2220 113 3:4 5:2 43 -6 2010-02-26
2010021 03,09,05,22,01,16,1204 68 4:3 3:4 28 9 2010-02-24
2010020 14,17,03,15,21,22,0805 100 4:3 3:4 30 -6 2010-02-22
2010019 03,14,12,22,01,17,0813 77 3:4 2:5 27 5 2010-02-12
2010018 28,11,26,10,05,30,2012 130 2:5 3:4 20 -8 2010-02-10
2010017 27,03,01,10,30,06,0418 81 3:4 2:5 21 -23 2010-02-08
2010016 18,15,26,27,19,02,2524 132 4:3 6:1 42 7 2010-02-05
2010015 26,07,18,10,15,30,0612 112 2:5 5:2 32 -20 2010-02-03
2010014 24,28,18,21,17,06,0710 121 3:4 5:2 41 -17 2010-02-01
2010013 19,02,18,23,09,13,0624 90 4:3 4:3 40 -13 2010-01-29
2010012 23,18,26,17,11,20,2901 144 4:3 4:3 34 6 2010-01-27
2010011 23,06,14,21,09,02,2726 102 4:3 3:4 32 4 2010-01-25
2010010 30,19,21,02,11,10,2506 118 4:3 2:5 18 -5 2010-01-22
2010009 02,12,20,07,25,06,0810 80 2:5 4:3 30 6 2010-01-20
2010008 22,14,10,04,19,21,1805 108 2:5 2:5 28 -4 2010-01-18
2010007 12,28,11,20,10,19,2422 124 2:5 2:5 24 12 2010-01-15
2010006 05,06,03,10,20,13,2224 79 3:4 2:5 19 17 2010-01-13
2010005 27,06,08,04,22,13,1716 97 3:4 4:3 37 -10 2010-01-11
2010004 05,21,14,28,02,23,0820 101 3:4 3:4 31 3 2010-01-08
2010003 22,07,16,05,24,13,0426 91 3:4 3:4 31 -18 2010-01-06
2010002 05,16,25,02,23,11,1507 97 5:2 4:3 27 10 2010-01-04
2010001 10,15,11,27,16,20,0204 101 3:4 3:4 21 -8 2010-01-01
2009153 12,05,13,22,21,07,1101 91 5:2 2:5 21 -1 2009-12-30
2009152 26,08,11,20,28,21,1710 131 3:4 4:3 31 -9 2009-12-28
2009151 25,20,05,24,15,27,1206 128 4:3 4:3 28 -13 2009-12-25
2009150 14,16,11,21,10,01,1220 85 3:4 1:6 15 -2 2009-12-23
2009149 30,18,25,29,10,17,0905 138 4:3 5:2 38 -21 2009-12-21
2009148 02,09,07,12,08,05,1016 53 3:4 4:3 33 8 2009-12-18
2009147 26,08,07,20,11,18,3025 120 2:5 4:3 30 4 2009-12-16
2009146 03,15,12,29,04,06,1721 86 4:3 4:3 36 14 2009-12-14
2009145 05,20,12,14,30,19,1028 110 2:5 2:5 20 5 2009-12-11
2009144 06,15,19,23,02,25,0304 93 5:2 4:3 33 -3 2009-12-09
2009143 22,11,07,18,26,04,0908 97 3:4 4:3 37 -13 2009-12-07
2009142 19,08,26,22,06,07,1018 98 2:5 5:2 38 -9 2009-12-04
2009141 10,13,17,30,22,11,0629 109 3:4 2:5 19 -4 2009-12-02
期号号码和值奇偶比大小比尾和跨度开奖日期