3D开奖号码
 开奖时间:每天开奖 开奖媒体:20:30 中央人民广播一套直播
期号号码012路012路号码类型全和值前二和后二和
2010-202 0,4,1 0,1,1 断2路 组六 5 4 5
2010-201 7,0,0 1,0,0 断2路 组三 7 7 0
2010-200 4,9,3 1,0,0 断2路 完美 16 13 12
2010-199 4,8,6 1,2,0 * 组六 18 12 14
2010-198 3,1,2 0,1,2 * 和气 6 4 3
2010-197 7,8,7 1,2,1 断0路 组三 22 15 15
2010-196 9,4,8 0,1,2 * 组六 21 13 12
2010-195 6,5,0 0,2,0 断1路 完美 11 11 5
2010-194 2,7,7 2,1,1 断0路 组三 16 9 14
2010-193 6,2,3 0,2,0 断1路 完美 11 8 5
2010-192 1,6,8 1,0,2 * 完美 15 7 14
2010-191 4,3,2 1,0,2 * 组六 9 7 5
2010-190 9,3,5 0,0,2 断1路 组六 17 12 8
2010-189 6,7,4 0,1,1 断2路 完美 17 13 11
2010-188 2,4,7 2,1,1 断0路 组六 13 6 11
2010-187 0,1,9 0,1,0 断2路 完美 10 1 10
2010-186 7,0,1 1,0,1 断2路 完美 8 7 1
2010-185 4,2,7 1,2,1 断0路 组六 13 6 9
2010-184 8,3,7 2,0,1 * 完美 18 11 10
2010-183 3,5,0 0,2,0 断1路 完美 8 8 5
2010-182 2,6,6 2,0,0 断1路 组三 14 8 12
2010-181 3,7,9 0,1,0 断2路 组六 19 10 16
2010-180 5,2,6 2,2,0 断1路 完美 13 7 8
2010-179 7,6,0 1,0,0 断2路 完美 13 13 6
2010-178 1,7,6 1,1,0 断2路 完美 14 8 13
2010-177 2,8,9 2,2,0 断1路 完美 19 10 17
2010-176 0,0,1 0,0,1 断2路 组三 1 0 1
2010-175 3,4,5 0,1,2 * 组六 12 7 9
2010-174 7,5,6 1,2,0 * 组六 18 12 11
2010-173 0,6,2 0,0,2 断1路 组六 8 6 8
2010-172 1,4,7 1,1,1 组六 12 5 11
2010-171 1,1,9 1,1,0 断2路 组三 11 2 10
2010-170 0,5,9 0,2,0 断1路 完美 14 5 14
2010-169 8,6,1 2,0,1 * 完美 15 14 7
2010-168 8,9,8 2,0,2 断1路 组三 25 17 17
2010-167 5,2,8 2,2,2 组六 15 7 10
2010-166 5,0,3 2,0,0 断1路 完美 8 5 3
2010-165 0,5,7 0,2,1 * 完美 12 5 12
2010-164 0,2,2 0,2,2 断1路 组三 4 2 4
2010-163 8,2,0 2,2,0 断1路 组六 10 10 2
2010-162 4,5,0 1,2,0 * 完美 9 9 5
2010-161 3,1,0 0,1,0 断2路 组六 4 4 1
2010-160 1,6,1 1,0,1 断2路 组三 8 7 7
2010-159 0,5,6 0,2,0 断1路 完美 11 5 11
2010-158 3,3,2 0,0,2 断1路 组三 8 6 5
2010-157 8,5,2 2,2,2 组六 15 13 7
2010-156 8,3,6 2,0,0 断1路 完美 17 11 9
2010-155 2,8,6 2,2,0 断1路 和气 16 10 14
2010-154 2,0,7 2,0,1 * 完美 9 2 7
2010-153 0,0,0 0,0,0 豹子 0 0 0
2010-152 8,8,2 2,2,2 组三 18 16 10
2010-151 3,0,4 0,0,1 断2路 组六 7 3 4
2010-150 6,4,1 0,1,1 断2路 完美 11 10 5
2010-149 6,3,7 0,0,1 断2路 完美 16 9 10
2010-148 2,6,8 2,0,2 断1路 和气 16 8 14
2010-147 1,0,6 1,0,0 断2路 完美 7 1 6
2010-146 1,3,5 1,0,2 * 组六 9 4 8
2010-145 6,6,7 0,0,1 断2路 组三 19 12 13
2010-144 3,3,7 0,0,1 断2路 组三 13 6 10
2010-143 7,7,6 1,1,0 断2路 组三 20 14 13
2010-142 2,3,2 2,0,2 断1路 组三 7 5 5
2010-141 1,9,0 1,0,0 断2路 完美 10 10 9
2010-140 8,1,0 2,1,0 * 完美 9 9 1
2010-139 1,5,6 1,2,0 * 完美 12 6 11
2010-138 8,7,3 2,1,0 * 完美 18 15 10
2010-137 9,5,4 0,2,1 * 完美 18 14 9
2010-136 0,7,6 0,1,0 断2路 完美 13 7 13
2010-135 6,3,4 0,0,1 断2路 完美 13 9 7
2010-134 8,7,9 2,1,0 * 组六 24 15 16
2010-133 0,8,6 0,2,0 断1路 组六 14 8 14
2010-132 5,9,1 2,0,1 * 组六 15 14 10
2010-131 7,6,1 1,0,1 断2路 完美 14 13 7
2010-130 0,2,0 0,2,0 断1路 组三 2 2 2
2010-129 9,2,9 0,2,0 断1路 组三 20 11 11
2010-128 0,8,2 0,2,2 断1路 组六 10 8 10
2010-127 0,7,7 0,1,1 断2路 组三 14 7 14
2010-126 8,2,7 2,2,1 断0路 组六 17 10 9
2010-125 0,1,9 0,1,0 断2路 完美 10 1 10
2010-124 7,4,3 1,1,0 断2路 完美 14 11 7
2010-123 2,3,5 2,0,2 断1路 和气 10 5 8
2010-122 7,6,8 1,0,2 * 组六 21 13 14
2010-121 0,5,6 0,2,0 断1路 完美 11 5 11
2010-120 8,5,5 2,2,2 组三 18 13 10
2010-119 9,4,1 0,1,1 断2路 完美 14 13 5
2010-118 1,0,5 1,0,2 * 完美 6 1 5
2010-117 7,4,9 1,1,0 断2路 完美 20 11 13
2010-116 6,4,3 0,1,0 断2路 完美 13 10 7
2010-115 9,3,8 0,0,2 断1路 完美 20 12 11
2010-114 4,0,9 1,0,0 断2路 组六 13 4 9
2010-113 4,1,4 1,1,1 组三 9 5 5
2010-112 2,6,3 2,0,0 断1路 完美 11 8 9
2010-111 1,8,5 1,2,2 断0路 组六 14 9 13
2010-110 7,6,3 1,0,0 断2路 完美 16 13 9
2010-109 0,2,7 0,2,1 * 完美 9 2 9
2010-108 8,4,1 2,1,1 断0路 组六 13 12 5
2010-107 2,3,2 2,0,2 断1路 组三 7 5 5
2010-106 3,4,2 0,1,2 * 组六 9 7 6
2010-105 1,9,0 1,0,0 断2路 完美 10 10 9
2010-104 4,6,5 1,0,2 * 组六 15 10 11
2010-103 0,8,1 0,2,1 * 完美 9 8 9
期号号码012路012路号码类型全和值前二和后二和