˫ɫÇò¿ª½±ºÅÂë
 ¿ª½±Ê±¼ä£ºÃ¿ÖܶþËÄÈÕ ¿ª½±Ã½Ì壺21:30 Öйú½ÌÓýֱ̨²¥
ÆÚºÅºÅÂëºÍÖµÆæÅ¼±È´óС±ÈβºÍ¿ç¶È¿ª½±ÈÕÆÚ
2010086 31,05,29,28,21,30£«08 [00] 144 4:2 3:3 24 -1 2010-07-27
2010085 27,12,24,01,13,08£«08 [05] 85 3:3 2:4 25 -19 2010-07-25
2010084 02,18,10,20,30,14£«03 [09] 94 0:6 1:5 14 12 2010-07-22
2010083 20,02,22,23,31,21£«12 [10] 119 3:3 0:6 9 1 2010-07-20
2010082 13,31,08,01,27,14£«02 [03] 94 4:2 2:4 24 1 2010-07-18
2010081 24,27,03,02,26,09£«05 [11] 91 3:3 3:3 31 -15 2010-07-15
2010080 14,10,16,13,08,23£«16 [14] 84 2:4 2:4 24 9 2010-07-13
2010079 18,14,11,22,08,12£«02 [10] 85 1:5 2:4 25 -6 2010-07-11
2010078 03,11,17,23,09,01£«12 [03] 64 6:0 2:4 24 -2 2010-07-08
2010077 21,08,14,20,24,02£«09 [06] 89 1:5 1:5 19 -19 2010-07-06
2010076 01,31,32,12,29,14£«15 [01] 119 3:3 1:5 19 13 2010-07-04
2010075 22,05,13,09,15,12£«14 [01] 76 4:2 3:3 26 -10 2010-07-01
2010074 18,17,19,10,02,29£«15 [13] 95 3:3 4:2 35 11 2010-06-29
2010073 16,23,20,01,27,31£«02 [01] 118 4:2 2:4 18 15 2010-06-27
2010072 31,30,22,23,06,08£«01 [00] 120 2:4 2:4 20 -23 2010-06-24
2010071 14,13,26,05,20,17£«01 [06] 95 3:3 3:3 25 3 2010-06-22
2010070 13,33,08,27,31,23£«07 [04] 135 5:1 2:4 25 10 2010-06-20
2010069 14,32,24,22,12,20£«11 [02] 124 0:6 0:6 14 6 2010-06-17
2010068 13,20,18,23,03,28£«13 [12] 105 3:3 2:4 25 15 2010-06-15
2010067 01,14,21,07,10,25£«01 [06] 78 4:2 2:4 18 24 2010-06-13
2010066 01,22,31,32,21,03£«07 [05] 110 4:2 0:6 10 2 2010-06-10
2010065 32,30,17,02,08,07£«12 [01] 96 2:4 3:3 26 -25 2010-06-08
2010064 26,08,30,31,14,25£«11 [08] 134 2:4 3:3 24 -1 2010-06-06
2010063 06,02,23,17,24,10£«03 [00] 82 2:4 2:4 22 4 2010-06-03
2010062 20,11,15,31,13,33£«03 [09] 123 5:1 1:5 13 13 2010-06-01
2010061 02,22,04,26,19,16£«12 [03] 89 1:5 3:3 29 14 2010-05-30
2010060 27,18,15,01,22,08£«09 [01] 91 3:3 4:2 31 -19 2010-05-27
2010059 18,01,11,12,09,30£«10 [02] 81 3:3 2:4 21 12 2010-05-25
2010058 04,19,11,01,17,29£«12 [07] 81 5:1 3:3 31 25 2010-05-23
2010057 12,25,11,05,32,19£«05 [02] 104 4:2 3:3 24 7 2010-05-20
2010056 32,13,03,01,02,08£«07 [01] 59 3:3 1:5 19 -24 2010-05-18
2010055 13,20,03,02,19,23£«08 [02] 80 4:2 1:5 20 10 2010-05-16
2010054 08,01,12,25,14,06£«06 [08] 66 2:4 3:3 26 -2 2010-05-13
2010053 28,24,27,30,03,22£«14 [04] 134 2:4 2:4 24 -6 2010-05-11
2010052 01,02,29,27,19,23£«10 [07] 101 5:1 3:3 31 22 2010-05-09
2010051 28,27,17,23,32,04£«03 [08] 131 3:3 3:3 31 -24 2010-05-06
2010050 30,07,28,22,26,21£«11 [09] 134 2:4 3:3 24 -9 2010-05-04
2010049 06,10,27,01,28,26£«02 [00] 98 2:4 4:2 28 20 2010-05-02
2010048 23,08,06,01,33,10£«02 [13] 81 3:3 2:4 21 -13 2010-04-29
2010047 13,20,32,21,03,10£«15 [10] 99 3:3 0:6 9 -3 2010-04-27
2010046 23,21,12,32,11,27£«05 [04] 126 4:2 1:5 16 4 2010-04-25
2010045 20,02,13,29,03,04£«01 [04] 71 3:3 1:5 21 -16 2010-04-22
2010044 03,09,27,23,31,21£«05 [01] 114 6:0 2:4 24 18 2010-04-20
2010043 19,22,33,10,04,28£«04 [06] 116 2:4 2:4 26 9 2010-04-18
2010042 32,11,20,31,03,06£«10 [02] 103 3:3 1:5 13 -26 2010-04-15
2010041 03,29,25,13,05,19£«12 [01] 94 6:0 4:2 34 16 2010-04-13
2010040 24,25,19,32,30,12£«11 [01] 142 2:4 2:4 22 -12 2010-04-11
2010039 08,25,17,32,23,21£«12 [11] 126 4:2 3:3 26 13 2010-04-08
2010038 01,16,06,07,11,13£«01 [05] 54 4:2 3:3 24 12 2010-04-06
2010037 03,19,21,16,24,26£«06 [02] 109 3:3 3:3 29 23 2010-04-04
2010036 29,28,06,14,30,13£«08 [02] 120 2:4 3:3 30 -16 2010-04-01
2010035 21,18,10,09,11,19£«10 [02] 88 4:2 3:3 28 -2 2010-03-30
2010034 25,22,11,13,06,32£«12 [03] 109 3:3 2:4 19 7 2010-03-28
2010033 08,12,11,25,29,10£«09 [01] 95 3:3 3:3 25 2 2010-03-25
2010032 28,18,21,29,08,33£«08 [04] 137 3:3 4:2 37 5 2010-03-23
2010031 07,25,05,13,28,24£«04 [01] 102 4:2 4:2 32 17 2010-03-21
2010030 06,25,03,31,10,16£«05 [02] 91 3:3 3:3 21 10 2010-03-18
2010029 05,01,16,14,22,17£«03 [09] 75 3:3 3:3 25 12 2010-03-16
2010028 12,06,03,32,16,01£«12 [01] 70 2:4 2:4 20 -11 2010-03-14
2010027 15,25,03,04,30,26£«13 [01] 103 3:3 3:3 23 11 2010-03-11
2010026 22,02,04,19,08,05£«12 [01] 60 2:4 3:3 30 -17 2010-03-09
2010025 05,07,13,04,25,10£«11 [03] 64 4:2 3:3 24 5 2010-03-07
2010024 07,26,31,29,27,16£«14 [03] 136 4:2 5:1 36 9 2010-03-04
2010023 11,02,09,22,24,27£«11 [09] 95 3:3 2:4 25 16 2010-03-02
2010022 32,29,31,18,02,01£«02 [02] 113 3:3 2:4 23 -31 2010-02-28
2010021 19,25,17,09,16,02£«04 [05] 88 4:2 5:1 38 -17 2010-02-25
2010020 24,14,22,05,06,26£«09 [03] 97 1:5 3:3 27 2 2010-02-23
2010019 27,24,02,22,26,10£«06 [04] 111 1:5 2:4 21 -17 2010-02-22
2010018 29,11,32,30,33,28£«02 [09] 163 3:3 2:4 23 -1 2010-02-11
2010017 06,01,23,12,11,03£«11 [05] 56 4:2 1:5 16 -3 2010-02-09
2010016 10,33,30,12,08,02£«16 [10] 95 1:5 1:5 15 -8 2010-02-07
2010015 21,23,28,16,04,01£«06 [04] 93 3:3 2:4 23 -20 2010-02-04
2010014 01,03,26,07,28,14£«02 [10] 79 3:3 3:3 29 13 2010-02-02
2010013 03,02,16,01,18,23£«12 [02] 63 3:3 2:4 23 20 2010-01-31
2010012 25,13,14,08,33,02£«10 [03] 95 3:3 2:4 25 -23 2010-01-28
2010011 08,07,30,24,14,22£«07 [01] 105 1:5 2:4 25 14 2010-01-26
2010010 26,08,12,15,07,22£«08 [02] 90 2:4 4:2 30 -4 2010-01-24
2010009 21,13,09,24,32,01£«06 [08] 100 4:2 1:5 20 -20 2010-01-21
2010008 05,13,15,07,30,18£«14 [00] 88 4:2 4:2 28 13 2010-01-19
2010007 22,33,28,14,30,27£«14 [09] 154 2:4 2:4 24 5 2010-01-17
2010006 03,05,07,13,14,18£«05 [09] 60 4:2 3:3 30 15 2010-01-14
2010005 18,17,05,08,06,03£«14 [07] 57 3:3 5:1 37 -15 2010-01-12
2010004 28,16,13,12,23,01£«07 [03] 93 3:3 2:4 23 -27 2010-01-10
2010003 14,27,22,28,26,31£«04 [09] 148 2:4 3:3 28 17 2010-01-07
2010002 07,30,06,33,23,03£«13 [00] 102 4:2 2:4 22 -4 2010-01-05
2010001 27,32,29,07,17,18£«13 [03] 130 4:2 5:1 40 -9 2010-01-03
2009154 12,18,14,25,01,07£«16 [06] 77 3:3 3:3 27 -5 2009-12-31
2009153 25,07,08,06,20,21£«10 [05] 87 3:3 4:2 27 -4 2009-12-29
2009152 27,21,03,19,04,28£«05 [09] 102 4:2 3:3 32 1 2009-12-27
2009151 06,25,10,30,08,16£«14 [10] 95 1:5 4:2 25 10 2009-12-24
2009150 07,20,04,16,06,19£«04 [00] 72 2:4 4:2 32 12 2009-12-22
2009149 16,18,03,29,22,01£«04 [06] 89 3:3 3:3 29 -15 2009-12-20
2009148 15,29,32,22,06,12£«10 [06] 116 2:4 3:3 26 -3 2009-12-17
2009147 08,06,32,10,22,18£«16 [01] 96 0:6 3:3 26 10 2009-12-15
2009146 16,09,20,22,33,03£«15 [04] 103 3:3 2:4 23 -13 2009-12-14
2009145 11,33,26,03,05,15£«11 [01] 93 5:1 3:3 23 4 2009-12-10
2009144 17,05,18,01,29,10£«12 [00] 80 4:2 4:2 30 -7 2009-12-08
2009143 09,28,23,05,11,17£«10 [02] 93 5:1 4:2 33 8 2009-12-06
2009142 20,15,19,24,11,07£«13 [01] 96 4:2 3:3 26 -13 2009-12-03
2009141 31,29,13,21,02,28£«09 [03] 124 4:2 2:4 24 -3 2009-12-02
ÆÚºÅºÅÂëºÍÖµÆæÅ¼±È´óС±ÈβºÍ¿ç¶È¿ª½±ÈÕÆÚ